Bjærgevej 18Feriehus 011
Smagfuldt sommerhus til 4 personer med rigtig god beliggenhed, ca. 200 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn med DR-programmer og parabol. Nyere køkken med mikroovn, opvaskemaskine og køle-/frysekombination. Badeværelse med bruser/wc. 1 soveværelse med 1 dobbeltseng samt 1 soveværelse med 2 enkeltsenge. Vaskemaskine. Terrasse. Husdyr er ikke tilladt! Rygning er ikke tilladt. Byggeår 1976, renoveret 2005.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 200
-
» Afstand til indkøb : 400
-
» Afstand til restaurant : 400
-
» Antal soveværelser : 2
-
» Dobbeltværelse : 1
-
» Soveværelse med 2 senge : 1
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Fjernsyn
-
» Sat-TV
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1976
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 65
-
» Hygge legeland
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2005
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |