Engesøvej 94Feriehus 141
Hyggeligt og personligt indrettet sommerhus til 5 Vejers fans, beliggende på naturskøn grund tæt ved skov og cykelsti. ca. 1000 meter fra stranden. Huset indeholder: Indgang igennem køkkenet. Det velsorterede køkken råder over et køle-/fryseskab, ovn, keramisk kogeplade, emhætte, mikroovn og opvaskemaskine. Køkkenet er i åben forbindelse med hyggelig opholdstue, der er indrettet med spisestue afdeling med brændeovn. Den åbne og hyggeligt indrettede stue hvorfra der er udsigt til en delvis overdækket terrasse er indrettet med fjernsyn med chromecast, kabel-Tv (Stofa sommerhuspakke) og klimaanlæg. Fra stuen er der indgang til et soveværelse med en dobbelt seng (140 x 200), Et mindre værelse med en sovebriks og et fjernsyn, hvortil der kan tilsluttes egen medbragt spillekonsol. Fordelingsgang med udgang til bagsiden af huset og terrassen. Herfra har man 1 soveværelse med en dobbeltseng (140 x 200). 1 Badeværelse med bruser/wc. Teknikrum med vaskemaskine. De udvendige forhold byder på en fantastisk træterrasse samt en stor have, hvor børnene nemt kan udfolde sig med gyng-/klatrestativ og en græsplæne der indbyder til boldspil. Hund og rygning er ikke tilladt. Byggeår 1985. Renoveret 2014.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Soveværelse med sovesofa : 1
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1985
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 69
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Klimaanlæg
-
» Person antal : 5
-
» Renoveret : 2014
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vaskemaskine
-
» Carport
-
» Gynge
-
» Afstand strand : 1000
-
» Afstand til indkøb : 900
-
» Afstand til restaurant : 900
-
» Hygge legeland
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |