Vejers Sydstrand 1, 1Ferienhaus 123
Kleine gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen in einer Wohnanlage mit Namen ”Minerwa” und nur 1 Km vom Strand entfernt. Ähnlich einer Reihenhaussiedlung, aber alles zu ebener Erde. Der Wohn- und Essbereich ist zusammenhängend mit dem Essplatz und mit Fliesenboden. Das deutsche Fernsehprogramm empfangen Sie über eine Parabolantenne. Internetanschluss (W-lan). Vom Essbereich aus gelangen Sie auf eine Terrasse (südlich ausgerichtet). Das Schlafzimmer ist mit einem Teppichboden ausgestattet und verfügt über ein Doppelbett. In der Küchenzeile befindet sich eine Kochplatte, Minioffen, Mikrowelle und eine Kühlschrank. Badezimmer mit Du/Wc. Ebenfalls ist das Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt. Es ist max. ein Haustier erlaubt - aber keine Katze. Die Wohnanlage ist 1961 erbaut und in 2017 renoviert worden.Es gibt eine Möglichkeit den Swimmingpool beim Familien Camping gegen eine kleine Gebühr zu benutzen. Gemütliche Gemeinschaftsumgebung mit Bänken und einem kleinen Lagerplatz.
- Das Ferienhaus
- Einrichtung
- Kalender
-
» Entfernung zum Einkaufen : 300
-
» Entfernung zum Restaurant : 1400
-
» Entfernung zum Strand : 1000
-
» 1 Doppelbett + 1 Etagenbett : 1
-
» Anzahl Schlafzimmer : 1
-
» Mikrowelle
-
» Anzahl Badezimmer/Räume : 1
-
» Master Badezimmer mit Dusche
-
» Dänisch-Tv
-
» Deutsches Tv
-
» Fernseher
-
» Internetanschluss
-
» Radio
-
» Sat-TV / Parabolantenne
-
» Anzahl Personen : 2
-
» Baujahr : 1961
-
» Endreinigung
-
» Haustiere sind erlaubt
-
» Hygge Spielland
-
» Keine Jugendgruppen erlaubt
-
» Maximale Anzahl an Personen : 2
-
» Maximum Anzahl Hunde : 1
-
» Rauchen ist nicht gestattet
-
» Renoviert : 2017
-
» Wasserverbrauch inklusiv in der Miete.
-
» Wohnfläche : 24
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |